ひまわりサロン


地域の中に閉じこもりがちな人がいない、誰もが地域でいきいきと元気に暮らせるように、福祉委員や民生児童委員、ボランティア等が、地域で楽しく気軽に集まれる行事を行います。様々な行事を通 して交流を深め、いつも気軽に話し合える仲間づくりを目指しています。
内容
| 集まる頻度 | 週1回~月1回程度 |
|---|---|
| 会場 | 集会所、公民館等(歩いていける場所) |
| 参加人数 | 10人以上 |
| 参加者 | ひとり暮しの高齢者、高齢者世帯、地域住民、障がい児・者と家族、子育て中の親と子 |
| 協力者 | 福祉委員、老人クラブ、民生児童委員、自治会、ボランティア他 |
| 内容 | 健康講座、福祉講座、ゲーム、レクリエーション、茶話会、昼食会、おしゃべり、季節行事など |
各地域で独自に企画します。参加者のご要望を聞きながら事業を実施します。
平成23年ひまわりサロン一覧(平成23年7月1日現在)
| № | サロン名 | 校区 | 開催場所 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜多町ひまわりサロン | 池田 | 喜多町集会場 | 年5回 |
| 2 | しらゆり会 | 池田 | 代表者自宅 | 月1回 |
| 3 | いちのくらひまわりサロン | 市之倉 | 市之倉青年会館、他 | 月1回 |
| 4 | さつき会 | 市之倉 | 市之倉地域福祉協議会 | 月2回 |
| 5 | 童謡の会 | 市之倉 | 市之倉ハイランド第2集会所 | 月1回 |
| 6 | なごみサロン | 市之倉 | 市之倉ハイランド第1集会所 | 月1回 |
| 7 | 山百合の会 | 市之倉 | 愛岐パーク自治会館 | 月1回 |
| 8 | 音羽ヒマワリクラブ | 笠原 | 笠原町音羽公民館 | 月1回 |
| 9 | 笠原町神戸区楠倶楽部 | 笠原 | 45区(神戸)公民館 | 年7回 |
| 10 | 栄区福祉ふれあいサロン | 笠原 | 栄区公民館 | 年7回 |
| 11 | さくら会(笠原町上原) | 笠原 | 上原森下センター | 月1回 |
| 12 | ひまわりサロンときわ | 笠原 | 釜区公民館 | 年6回 |
| 13 | ひまわりサロンほうずき会 | 笠原 | 上原区上公民館 | 月1回 |
| 14 | 平園寿まめかなサロン | 笠原 | 平園公民館 | 月1回 |
| 15 | 富士ひまわりサロン | 笠原 | 富士区公民館 | 年7回 |
| 16 | ふれあい悠々サロン | 笠原 | 梅平団地集会所 | 月1回 |
| 17 | まめなかさかえ | 笠原 | 栄区公民館 | 年4回 |
| 18 | まやがほら | 笠原 | 代表者自宅 | 月1回 |
| 19 | 高田ふれあいクラブ | 共栄 | 高田公民館 | 月1回 |
| 20 | たんぽぽの会 | 共栄 | グリーンビュー第2集会所 | 月2回 |
| 21 | とっくり会 | 共栄 | 小名田公会堂 | 月1回 |
| 22 | ニコニコ会 | 共栄 | 小名田公会堂 | 月1回 |
| 23 | 赤坂サロン | 小泉 | 赤坂公民館 | 月1回 |
| 24 | ふれあい塾 | 小泉 | 多治見勤労者センター | 月1回 |
| 25 | 愛・愛サロン37 | 昭和 | 多治見苑公民館 | 月1回 |
| 26 | サロン「ふれ愛の日」 | 昭和 | 南ヶ丘集会所 | 月1回 |
| 27 | 聖徳会 | 昭和 | 多治見苑公民館 | 週2回 |
| 28 | すみれ会 | 昭和 | 大畑公民館 | 月1回 |
| 29 | 南ヶ丘ひまわりサロン | 昭和 | 南ヶ丘集会所 | 月1回 |
| 30 | レインボーひまわりサロン | 昭和 | レインボーヒルズ集会所、他 | 月1回 |
| 31 | 13区ひとみ会 | 精華 | 本土会館 | 月1回 |
| 32 | ウェルネスサロン・こころ | 精華 | 19区集会所 | 月4回 |
| 33 | 音羽友遊会 | 精華 | 大原川堤防、他 | 年2回 |
| 34 | 金岡町第三町内会 | 精華 | 金岡町第三町内会 | 月1回 |
| 35 | ききょうひかり会 | 精華 | 光ケ丘公民館 | 月1回 |
| 36 | げんき会 | 精華 | 西坂町第3集会所 | 月4回 |
| 37 | 西坂ひまわりサロン | 精華 | 西坂町第2集会所 | 年5回 |
| 38 | 白山町1丁目ひまわりサロン | 精華 | 19区集会所 | 月1回 |
| 39 | 38区ひまわりサロン | 滝呂 | TES集会所 | 年6回 |
| 40 | うさぎの会 | 滝呂 | サンホーム滝呂 | 月1回 |
| 41 | そよかぜ滝呂台 | 滝呂 | グリーンビレッジ第2集会所 | 月1回 |
| 42 | ナツメロ音楽会・歩け大会 | 滝呂 | 滝呂町 平成クラブ | 年2回 |
| 43 | 談笑処 | 根本 | 松風台公民館 | 週2回 |
| 44 | つくしの会 | 根本 | 根本ステーションパーク西集会所 | 月1回 |
| 45 | 根本愛郷会 | 根本 | 根本公民館 | 月1回 |
| 46 | 根本第3ふれあいサロン | 根本 | 根本第3集会所 | 月1回 |
| 47 | ひばりの会 | 根本 | 根本ステーションパーク中央集会所 | 月1回 |
| 48 | ひまわりサロン松風台 | 根本 | 松風台第2公民館 | 月1回 |
| 49 | わいわいモーニング | 根本 | 根本ステーションパーク中央集会所 | 月1回 |
| 50 | 20日友の会 | 北栄 | 旭ヶ丘5-1集会所 | 月1回 |
| 51 | 旭ケ丘第8町内ひまわりサロン | 北栄 | 旭ケ丘集会所 | 月1回 |
| 52 | 健康野菜づくりの会 | 北栄 | ひばりヶ丘第1集会所 | 月2回 |
| 53 | サロンあさひ会 | 北栄 | 旭ヶ丘第3集会所 | 月1回 |
| 54 | 第35区花づくりの会 | 北栄 | ひばり1集会所、花壇 | 月2回 |
| 55 | ひばりサロン | 北栄 | ひばり第2集会所 | 月1回 |
| 56 | 北栄サロン | 北栄 | 旭ヶ丘公民館 | 月1回 |
| 57 | 明和いきいきサロン | 北栄 | 明和3丁目集会所 | 月2回 |
| 58 | 明和ふれあいサロン | 北栄 | 明和第2公民館 | 月2回 |
| 59 | 北小木ふれあいサロン | 南姫 | 北小木町内会集会場 | 月1回 |
| 60 | さくら会 | 南姫 | 姫町1丁目集会所 | 月1回 |
| 61 | 白山みどり町内会いきいきサロン | 南姫 | 白山みどり町内会集会所 | 月1回 |
| 62 | ポピーの会 | 南姫 | ふれあいセンター姫 | 月2回 |
| 63 | 十丁目お茶の会 | 養正 | 代表者自宅 | 月1回 |
| 64 | いきいきサロン美坂団地 | 養正 | 下沢町1丁目公民館 | 月2回 |
| 65 | 生田川マモロード会 | 養正 | 下沢第2公民館 | 月1回 |
| 66 | 生田むつみサロン | 養正 | 生田1丁目クラブ | 月2回 |
| 67 | うたごえサロン星ヶ台 | 養正 | 星ヶ台1丁目集会所・2丁目集会所 | 月1回 |
| 68 | キラリ会 | 養正 | 元町公民館 | 週1回 |
| 69 | サロンみさか | 養正 | 2区憩いの家 | 月1回 |
| 70 | 下沢桔梗クラブ | 養正 | 下沢第2公民館 | 月1回 |
| 71 | 下沢第2ふれあいサロン | 養正 | 下沢第2公民館 | 月1回 |
| 72 | ひだまりサロン | 養正 | 坂上児童館 | 月2回 |
| 73 | ふれあいサロン前山 | 養正 | 前山団地公民館 | 月2回 |
| 74 | ふれあいサロンようせい | 養正 | 養正小学校1階教室 | 月2回 |
| 75 | ほのぼのサロン | 養正 | 元町公民館 | 月1回 |
| 76 | 楽らくサロン | 養正 | 宅児老所楽らく | 年6回 |
| 77 | 喫茶ポケット | 脇之島 | ホワイトタウン第3集会所・第4集会所 | 月1回 |
| 78 | サットサンガ | 脇之島 | 脇之島公民館 | 月1回 |
| 79 | ふれあいサロンわきのしま | 脇之島 | ホワイトタウン第5集会所 | 月2回 |
| 80 | リトル・カフェ | 脇之島 | 脇之島公民館 | 月1回 |
障がい児・者サロン
| № | サロン名 | 校区 | 開催場所 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いちごみるくの会 | 池田 | 総合福祉センター | 月1回 |
| 2 | ほっとりぼん | 池田 | 総合福祉センター | 月1回 |
| 3 | 市之倉手話サロン | 市之倉 | 市之倉青年会館、市之倉公民館 | 年8回 |
| 4 | ザ・スターズ | 笠原 | 笠原中央公民館・笠原体育館 | 月1回 |
| 5 | あさがおの会 | 昭和 | まなびパーク学習館 | 月1回 |
| 6 | Y・Y・スマイル | 滝呂 | サンホーム滝呂 | 月1回 |
| 7 | たいようの家 | 根本 | たいようの家、根本公民館 | 月1回 |
| 8 | さくらんぼの部屋 | 脇之島 | さくらんぼの部屋 | 月1回 |
子育てサロン
| № | サロン名 | 校区 | 開催場所 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤングママサロン37 | 昭和 | 多治見苑公民館 | 月1~2回 |
| 2 | 西坂子育てサロン | 精華 | 西坂第3集会所 | 年6回 |
| 3 | おはなしなぁ~に | 根本 | 根本児童センター | 月1回 |
| 4 | 親子リズム すくすく | 根本 | 旭ヶ丘8丁目集会所 | 週1回 |
| 5 | 絵本を楽しむ会 | 脇之島 | 憩いの家(脇之島) | 月1回 |
ひまわりサロンの登録
ひまわりサロンに登録されると、以下のような多治見市社会福祉協議会の支援を受けることができます。
- ひまわりサロンの活動内容や運営の課題等についての相談
- ひまわりサロン研修会などの開催案内
- 広報や地域住民の会議等におけるサロン活動の紹介
- サロン専用保険への加入
- 総合福祉センターコピー機の使用
- 活動助成費の交付
会場費、コピー代、消耗品などサロンの運営に活用してください。
ひまわりサロン活動助成費やサロンの保険加入は、地域の皆様から納入いただく社協会費を財源としています。
ひまわりサロン研修会などは、共同募金配分金を財源として、開催しています。
≪登録手続き≫
年度単位での登録となります。年度ごとに申請・報告が必要です。
★申請の手続き
申請は、保険の加入手続きのために時間を要しますので、ひまわりサロン初回開催の15日前までに手続きをしてください。新規登録の際は、実際にひまわりサロンへ参加させていただき、活動内容を確認することが必要になります。
また、参加者名簿については、提出の必要はありませんが、保険事故が発生した場合に必要になりますので、開催ごとに参加者を把握してください。
【申請に必要な書類】
- ひまわりサロン活動登録申請書(様式第1号)
- ひまわりサロン様式第1号 申請書(ファイル形式:Excel)
- ひまわりサロン様式第1号 記入例(PDF形式)
- 前渡金交付請求書(様式第2号)
- ひまわりサロン様式第2号 請求書(ファイル形式:Word)
- ひまわりサロン様式第2号 記入例(PDF形式)
★報告の手続き
サロン事業完了後、速やかに下記の報告書類を提出してください。領収書添付の必要はありませんが、会計や活動内容について、ひまわりサロン参加者へ、必ず報告をしてください。
【報告に必要な書類】
- ひまわりサロン活動会計報告書(様式第3号)
- ひまわりサロン様式第3号 報告書(ファイル形式:Word)
- ひまわりサロン様式第3号 記入例(PDF形式)
*収支決算書については、他の関係機関への報告書式で報告していただいてもかまいません。
*活動助成費に余剰が発生した場合などは、返金の手続きも同時に行ってください。
- ひまわりサロン活動報告書(様式第4号)
- ひまわりサロン様式第4号 報告書(ファイル形式:Excel)
- ひまわりサロン様式第4号 記入例(PDF形式)
★書類提出場所
多治見市総合福祉センター 1階 地域福祉課 (太平町2-39-1 ℡25-1131)
平成23年度ひまわりサロン事業(社協関連)
| 事業項目 | 時期 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 情報交換会 | 5月19日 | サロン活動実践者、福祉委員、民生児童委員、悠光クラブ、ボランティア、自治会、他 | サロン活動の方法や課題について、小学校区別でグループを作り、情報交換を行いました。 |
| 活動研修会 | 11月初旬予定 | サロン活動実践者、福祉委員、民生児童委員、悠光クラブ、ボランティア、自治会、他 | サロン活動の取り組みにおいて、参考になる実践(体験)形式の研修会を開催します。 |
| 活動発表会 | 3月初旬予定 | サロン活動実践者、福祉委員、民生児童委員、悠光クラブ、ボランティア、自治会、他 | 1年間の活動の様子や効果、課題などについて、市内のひまわりサロン代表者に1年の活動成果を発表していただきます。 |
| 広報活動 | 随時 | 全戸 | 広報「ふれあい」や社協ホームページで各地区の取り組みについて紹介します。 |
活動は広報ふれあい等でご紹介します。
小グループで行う情報交換
レクリエーションについての研修会
他サロンの活動状況を知る活動発表会















