通所介護
| 施設名 | 住所 | TEL | MAP | |
|---|---|---|---|---|
| 多治見市在宅老人デイサービスセンター | 多治見市太平町2丁目39番地の1(多治見市総合センター内) | 0572-25-1131 | day-taihei@t-syakyo.or.jp | 地図 |
| 多治見市滝呂在宅老人デイサービスセンター | 多治見市滝呂町10丁目87番地の4(サンホーム滝呂内) | 0572-24-5560 | day-takiro@t-syakyo.or.jp | 地図 |
| 多治見市南姫在宅老人デイサービスセンター | 多治見市大針町字台80番地の2 (ふれあいセンター姫内) | 0572-20-2020 | day-hime@t-syakyo.or.jp | 地図 |
| 多治見市笠原在宅老人デイサービスセンター | 多治見市笠原町2900番地の6 (多治見市かさはら福祉センター内) | 0572-43-4148 | day-kasahara@t-syakyo.or.jp | 地図 |
対象者
市役所に介護認定の申請を行い、要支援1,2または要介護1~5と判定された方。
利用方法
| サービス区分 | 利用方法 |
|---|---|
| 介護保険 デイサービス |
介護認定を申請し、要支援または要介護1~5の判定を受けます。 どのようなサービスを受けるか介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、通所介護サービスが行われます。 |
| 基準該当 生活介護 |
心身に障がいのある方で、利用を希望される方は多治見市に申請します。 ・多治見市在宅老人デイサービスセンター ・多治見市笠原在宅老人デイサービスセンター ・多治見市滝呂在宅老人デイサービスセンター |
利用表
要支援の方
1か月当たりの利用料金となります。(食費は、1食800円となります。)
| 要支援度 | 要支援1 | 要支援2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本単価(月額) | 2,226円 | 4,353円 | ||
| アクティビティ加算額(月額) | 集団的に行われる機能訓練 53円 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(月額) | 24円 | 48円 | ||
| 月額合計金額 | 2,303円 | 4,454円 | ||
| 食費(日額) | 昼食・おやつ・調理費 800円 | |||
要介護の方
合計金額が1日当たりの利用料金となります。
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本単価(日額) | 667円 | 789円 | 901円 | 1,013円 | 1,125円 |
| 入浴加算(日額) | 一回入浴されるごとに一律 50円 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | ||||
| 個別機能訓練加算Ⅱ(日額) | 42円(個別機能訓練加算Ⅰの場合27円) | ||||
| 食費(日額) | 昼食・おやつ・調理費 800円 | ||||
| 日額合計金額 | 1,575円 | 1,687円 | 1,799円 | 1,911円 | 2,023円 |
※基本的には、個別機能訓練加算Ⅱの適用とさせていただきますが、スタッフの勤務体制により、個別機能訓練加算Ⅰ(27円)になる日がございます。
※前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人数(介護予防の利用者も含む)が、751人~900人以内の場合は、 上記基本料単価の98.3%を算定します。
1日の日程
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 9:00 | 送迎 | 利用者を自宅までお迎えに伺います。 |
| 10:00 | 健康チェック | 看護師により、健康状態をチェックします。 |
| 10:30 | 日常生活 | 訓練ゲームやレクリエーション、季節にあわせた軽作業を行います。 |
| 11:30 | 食事 | 季節感ある食事を利用者の状態にあわせて提供します。介助の必要な方にはお手伝いします。 |
| 休養 | ベットでゆっくり休んでいただいたり、おしゃべりやテレビを見て楽しく過します。 | |
| 13:30 | 入浴 | 利用者の身体状態にあわせて、一般、座位、特殊浴槽で入浴します。職員、ボランティアがお手伝いします。 |
| 14:30 | おやつ | おやつでティータイムを楽しみます。 |
| 16:00 | 送迎 | 利用者の自宅までお送りします。 |















